移動式小型全海深耐高壓測試系統1 | 移動式小型全海深耐高壓測試系統2 | |||||
艙體尺寸 | Φ200x500 | 艙體尺寸 | Φ160x600 | |||
試驗壓力 | 120MPa | 試驗壓力 | 120MPa | |||
使用介質 | 海水 | 端蓋拆裝方式 | 手動 | |||
端蓋拆裝方式 | 手動 | 浮動密封,手動卸壓,計算機控制,分段壓力設定 | ||||
浮動密封,螺栓鎖緊,手動卸壓 | 具備:自動升壓、保壓控制,壓力曲線實時顯示、試驗數據自動存儲及超壓安全保護等功能 | |||||
計算機控制,分段壓力設定 | ||||||
具備:自動升壓、保壓控制,壓力曲線實時顯示、試驗數據自動存儲及超壓安全保護等功能 | 使用單位 中國海洋大學 | |||||
使用單位 中科院深圳先進技術研究院 |